قامت الامم المتحدة بالتبرع بالاموال لدراسة السينما وقامت بالمعهد الفيلم الأمريكي 100 عام و100 فيلم وكان أختيارها للأفلام حسب الجودة والقصة والجوائز عل عكس أفض 250 فيلم التي أختيرت عن طريق الاشخاص والناس عبر النتير نت وسنلاحظ التقارب بينهما ولكن يجب أن نعلم أ الافضل يختاره المتخصصين
معهد الفيلم الأمريكي 100 عام و100 فيلم
يتم الحكم على الأفلام تبعا للمعايير التالية :
1. مدة الفيلم : إذا كان من النوع السردي فلا يجب أن يقل طوله عن 40 دقيقة.
2. الفيلم الأمريكي : تشطرت اللغة الإنجليزية, مع كمية معتبرة من الإبداع الخلاق و/أو العناصر الانتاجية المالية من الولايات المتحدة.
3. اعتراف مهم : رسالة مطبوعة ورسمية بالدعم والترشيح.
4. حائز على جوائز كبرى : الملحوظية خلال أحداث متنافسة بما فيها جوائز منظمات مجتمع صناعة الأفلام والمهرجانات الرئيسية.
5. الشعبية عبر الزمن : من خلال أرقام شباك تذاكر عروض السينما والتعديلات المصاحبة للطفرات الاقتصادية والعرض عبر شاشات وشبكات التلفزيون ومبيعات الفيديو وال"دي في دي" وتأجيرها بما فيه العروض القانونية عبر الإنترنت.
6. معنى تاريخي : تأثير الفيلم بمبادراته التقنية الإبداعية الخلاقة على الصورة والصوت وأي استحداثات جديدة تؤثر على صناعة الأفلام بصورة عامة.
7. الوقع الثقافي : أن يكون للفيلم تأثير على المجتمع الأمريكي في والمضمون وأسلوب الحياة.
#↓ Movie↓ Year↓
1. Citizen Kane 1941
2. Casablanca 1942
3. The Godfather 1972
4. Gone with the Wind 1939
5. Lawrence of Arabia 1962
6. The Wizard of Oz 1939
7. The Graduate 1967
8. On the Waterfront 1954
9. Schindler's List 1993
10. Singin' in the Rain 1952
11. It's a Wonderful Life 1946
12. Sunset Blvd. 1950
13. The Bridge on the River Kwai 1957
14. Some Like It Hot 1959
15. Star Wars 1977
16. All About Eve 1950
17. The African Queen 1951
18. Psycho 1960
19. Chinatown 1974
20. One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975
21. The Grapes of Wrath 1940
22. 2001: A Space Odyssey 1968
23. The Maltese Falcon 1941
24. Raging Bull 1980
25. E.T. the Extra-Terrestrial 1982
26. Dr. Strangelove 1964
27. Bonnie and Clyde 1967
28. Apocalypse Now 1979
29. Mr. Smith Goes to Washington 1939
30. The Treasure of the Sierra Madre 1948
31. Annie Hall 1977
32. The Godfather Part II 1974
33. High Noon 1952
34. To Kill a Mockingbird 1962
35. It Happened One Night 1934
36. Midnight Cowboy 1969
37. The Best Years of Our Lives 1946
38. Double Indemnity 1944
39. Doctor Zhivago 1965
40. North by Northwest 1959
41. West Side Story 1961
42. Rear Window 1954
43. King Kong 1933
44. The Birth of a Nation 1915
45. A Streetcar Named Desire 1951
46. A Clockwork Orange 1971
47. Taxi Driver 1976
48. Jaws 1975
49. Snow White and the Seven Dwarfs 1937
50. Butch Cassidy and the Sundance Kid 1969
51. The Philadelphia Story 1940
52. From Here to Eternity 1953
53. Amadeus 1984
54. All Quiet on the Western Front 1930
55. The Sound of Music 1965
56. MASH 1970
57. The Third Man 1949
58. Fantasia 1940
59. Rebel Without a Cause 1955
60. Raiders of the Lost Ark 1981
61. Vertigo 1958
62. Tootsie 1982
63. Stagecoach 1939
64. Close Encounters of the Third Kind 1977
65. The Silence of the Lambs 1991
66. Network 1976
67. The Manchurian Candidate 1962
68. An American in Paris 1951
69. Shane 1953
70. The French Connection 1971
71. Forrest Gump 1994
72. Ben-Hur 1959
73. Wuthering Heights 1939
74. The Gold Rush 1925
75. Dances with Wolves 1990
76. City Lights 1931
77. American Graffiti 1973
78. Rocky 1976
79. The Deer Hunter 1978
80. The Wild Bunch 1969
81. Modern Times 1936
82. Giant 1956
83. Platoon 1986
84. Fargo 1996
85. Duck Soup 1933
86. Mutiny on the Bounty 1935
87. Frankenstein 1931
88. Easy Rider 1969
89. Patton 1970
90. The Jazz Singer 1927
91. My Fair Lady 1964
92. A Place in the Sun 1951
93. The Apartment 1960
94. Goodfellas 1990
95. Pulp Fiction 1994
96. The Searchers 1956
97. Bringing Up Baby 1938
98. Unforgiven 1992
99. Guess Who's Coming to Dinner 1967
100. Yankee Doodle Dandy 1942
Top 250 movies as voted by our users
Rank Rating Title Votes
1. 9.2 The Shawshank Redemption (1994) 601,968
2. 9.2 The Godfather (1972) 464,113
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 284,014
4. 8.9 The Good, the Bad and the Ugly (1966) 190,164
5. 8.9 Pulp Fiction (1994) 477,846
6. 8.9 12 Angry Men (1957) 143,832
7. 8.9 Schindler's List (1993) 317,744
8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 248,903
9. 8.8 Inception (2010) 361,405
10. 8.8 The Dark Knight (2008) 538,147
11. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 313,282
12. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 416,990
13. 8.8 Seven Samurai (1954) 109,666
14. 8.8 Fight Club (1999) 445,047
15. 8.7 Goodfellas (1990) 263,764
16. 8.7 Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) 357,057
17. 8.7 Casablanca (1942) 186,468
18. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 439,689
19. 8.7 City of God (2002) 194,759
20. 8.7 Once Upon a Time in the West (1968) 87,443
21. 8.7 Rear Window (1954) 134,937
22. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 272,051
23. 8.7 The Matrix (1999) 436,555
24. 8.7 Psycho (1960) 164,528
25. 8.7 The Usual Suspects (1995) 300,204
26. 8.7 The Silence of the Lambs (1991) 284,990
27. 8.6 Se7en (1995) 327,206
28. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 115,802
29. 8.6 Memento (2000) 317,231
30. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 372,853
31. 8.6 Forrest Gump (1994) 356,447
32. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 63,085
33. 8.6 Leon: The Professional (1994) 237,257
34. 8.6 Toy Story 3 (2010) 134,595
35. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 172,040
36. 8.6 Apocalypse Now (1979) 194,901
37. 8.5 Citizen Kane (1941) 152,243
38. 8.5 American History X (1998) 262,124
39. 8.5 North by Northwest (1959) 104,541
40. 8.5 American Beauty (1999) 330,836
41. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 273,175
42. 8.5 Taxi Driver (1976) 181,908
43. 8.5 Saving Private Ryan (1998) 309,149
44. 8.5 Alien (1979) 204,919
45. 8.5 Vertigo (1958) 103,525
46. 8.5 Amélie (2001) 209,963
47. 8.5 Spirited Away (2001) 121,443
48. 8.5 The Shining (1980) 206,821
49. 8.5 Paths of Glory (1957) 51,379
50. 8.5 City Lights (1931) 33,903
51. 8.5 WALL·E (2008) 221,022
52. 8.5 The Pianist (2002) 158,178
53. 8.5 Double Indemnity (1944) 42,713
54. 8.5 M (1931) 45,558
55. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 88,205
56. 8.5 The Lives of Others (2006) 89,575
57. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 220,077
58. 8.4 The Departed (2006) 306,448
59. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 92,155
60. 8.4 Aliens (1986) 190,647
61. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 253,610
62. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 215,319
63. 8.4 Das Boot (1981) 77,794
64. 8.4 Modern Times (1936) 42,385
65. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 241,315
66. 8.4 The Third Man (1949) 56,534
67. 8.4 Life Is Beautiful (1997) 127,657
68. 8.4 L.A. Confidential (1997) 183,328
69. 8.4 Chinatown (1974) 88,967
70. 8.4 Back to the Future (1985) 237,337
71. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 37,464
72. 8.4 The Prestige (2006) 249,411
73. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 172,493
74. 8.4 Cinema Paradiso (1988) 52,915
75. 8.4 The Green Mile (1999) 235,705
76. 8.3 Raging Bull (1980) 102,033
77. 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 83,292
78. 8.3 Pan's Labyrinth (2006) 180,900
79. 8.3 Rashomon (1950) 45,284
80. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 62,383
81. 8.3 Some Like It Hot (1959) 75,972
82. 8.3 Amadeus (1984) 110,505
83. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 66,003
84. 8.3 All About Eve (1950) 39,047
85. 8.3 The Great Dictator (1940) 43,459
86. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 174,908
87. 8.3 Bicycle Thieves (1948) 32,474
88. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 179,614
89. 8.3 Braveheart (1995) 274,270
90. 8.3 The Apartment (1960) 41,795
91. 8.3 Inglourious Basterds (2009) 230,340
92. 8.3 Gladiator (2000) 324,324
93. 8.3 Black Swan (2010) 136,246
94. 8.3 Metropolis (1927) 45,987
95. 8.3 Downfall (2004) 96,257
96. 8.3 Oldboy (2003) 115,631
97. 8.3 Unforgiven (1992) 113,928
98. 8.3 Up (2009) 150,549
99. 8.3 The Sting (1973) 74,595
100. 8.3 Gran Torino (2008) 161,629
101. 8.3 The Elephant Man (1980) 67,099
102. 8.3 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 37,232
103. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 57,114
104. 8.3 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 236,761
105. 8.3 On the Waterfront (1954) 46,440
106. 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 192,803
107. 8.3 Rebecca (1940) 39,527
108. 8.3 Princess Mononoke (1997) 75,793
109. 8.3 Sin City (2005) 288,232
110. 8.3 Die Hard (1988) 208,460
111. 8.3 The Great Escape (1963) 70,202
112. 8.3 The Seventh Seal (1957) 43,479
113. 8.2 Batman Begins (2005) 307,516
114. 8.2 The King's Speech (2010) 89,703
115. 8.2 The General (1926) 23,002
116. 8.2 Blade Runner (1982) 206,071
117. 8.2 Fargo (1996) 183,956
118. 8.2 Heat (1995) 165,123
119. 8.2 Jaws (1975) 157,431
120. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 106,361
121. 8.2 For a Few Dollars More (1965) 52,796
122. 8.2 Yojimbo (1961) 33,190
123. 8.2 No Country for Old Men (2007) 230,777
124. 8.2 Grave of the Fireflies (1988) 41,221
125. 8.2 Ran (1985) 38,458
126. 8.2 Touch of Evil (1958) 36,348
127. 8.2 Witness for the Prosecution (1957) 20,921
128. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 116,997
129. 8.2 Snatch. (2000) 202,707
130. 8.2 Wild Strawberries (1957) 24,767
131. 8.2 Slumdog Millionaire (2008) 212,698
132. 8.2 The Lion King (1994) 167,286
133. 8.2 The Sixth Sense (1999) 271,716
134. 8.2 The Deer Hunter (1978) 99,550
135. 8.2 The Big Lebowski (1998) 205,494
136. 8.2 Annie Hall (1977) 74,067
137. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 51,649
138. 8.2 Strangers on a Train (1951) 39,265
139. 8.2 It Happened One Night (1934) 28,456
140. 8.2 Donnie Darko (2001) 240,888
141. 8.2 Toy Story (1995) 182,615
142. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 266,063
143. 8.2 High Noon (1952) 38,354
144. 8.2 Platoon (1986) 123,738
145. 8.2 Into the Wild (2007) 126,291
146. 8.1 District 9 (2009) 190,591
147. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 165,973
148. 8.1 There Will Be Blood (2007) 150,958
149. 8.1 Scarface (1983) 176,852
150. 8.1 Notorious (1946) 35,120
151. 8.1 The Gold Rush (1925) 24,615
152. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 65,065
153. 8.1 Trainspotting (1996) 171,827
154. 8.1 Gone with the Wind (1939) 90,001
155. 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 26,575
156. 8.1 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 13,328
157. 8.1 Groundhog Day (1993) 157,838
158. 8.1 The Kid (1921) 17,810
159. 8.1 Ben-Hur (1959) 66,409
160. 8.1 Ikiru (1952) 18,540
161. 8.1 Amores Perros (2000) 69,768
162. 8.1 The Big Sleep (1946) 32,105
163. 8.1 The Wages of Fear (1953) 16,292
164. 8.1 The Graduate (1967) 88,321
165. 8.1 The Manchurian Candidate (1962) 38,015
166. 8.1 Life of Brian (1979) 108,021
167. 8.1 The Secret in Their Eyes (2009) 31,227
168. 8.1 Finding Nemo (2003) 196,525
169. 8.1 The Terminator (1984) 205,984
170. 8.1 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 146,458
171. 8.1 The Best Years of Our Lives (1946) 19,414
172. 8.1 Casino (1995) 125,611
173. 8.1 The Wrestler (2008) 115,380
174. 8.1 The Thing (1982) 92,342
175. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 172,607
176. 8.1 Stand by Me (1986) 102,226
177. 8.1 Avatar (2009) 324,334
178. 8.1 How to Train Your Dragon (2010) 77,584
179. 8.1 Twelve Monkeys (1995) 192,159
180. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 68,675
181. 8.1 V for Vendetta (2006) 263,619
182. 8.1 Diabolique (1955) 17,247
183. 8.1 Gandhi (1982) 58,716
184. 8.1 My Neighbor Totoro (1988) 38,265
185. 8.1 Ratatouille (2007) 158,155
186. 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 16,637
187. 8.1 8½ (1963) 33,865
188. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 29,229
189. 8.1 Good Will Hunting (1997) 175,434
190. 8.0 The Princess Bride (1987) 135,151
191. 8.0 Network (1976) 40,101
192. 8.0 The Battle of Algiers (1966) 16,065
193. 8.0 The 400 Blows (1959) 27,553
194. 8.0 The Killing (1956) 28,155
195. 8.0 Star Trek (2009) 161,931
196. 8.0 The Hustler (1961) 28,612
197. 8.0 La Strada (1954) 20,317
198. 8.0 The Social Network (2010) 125,724
199. 8.0 Mary and Max (2009) 22,628
200. 8.0 Dial M for Murder (1954) 35,080
201. 8.0 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 23,229
202. 8.0 The Diving Bell and the Butterfly (2007) 37,500
203. 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 38,347
204. 8.0 The Exorcist (1973) 121,089
205. 8.0 Persona (1966) 19,513
206. 8.0 The Wild Bunch (1969) 34,918
207. 8.0 The Incredibles (2004) 185,677
208. 8.0 Stalag 17 (1953) 22,862
209. 8.0 In Bruges (2008) 118,515
210. 8.0 X-Men: First Class (2011) 31,408
211. 8.0 The Passion of Joan of Arc (1928) 12,717
212. 8.0 Kind Hearts and Coronets (1949) 14,880
213. 8.0 Fanny and Alexander (1982) 16,656
214. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 24,430
215. 8.0 Rocky (1976) 116,733
216. 8.0 Barry Lyndon (1975) 44,668
217. 8.0 Ed Wood (1994) 82,783
218. 8.0 Let the Right One In (2008) 74,276
219. 8.0 Mystic River (2003) 138,147
220. 8.0 The Truman Show (1998) 186,489
221. 8.0 Big Fish (2003) 161,916
222. 8.0 Magnolia (1999) 133,247
223. 8.0 Children of Men (2006) 181,111
224. 8.0 Nights of Cabiria (1957) 13,388
225. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 60,085
226. 8.0 Manhattan (1979) 43,730
227. 8.0 Infernal Affairs (2002) 40,431
228. 8.0 The Celebration (1998) 30,225
229. 8.0 Howl's Moving Castle (2004) 55,138
230. 8.0 Sherlock Jr. (1924) 8,976
231. 8.0 Roman Holiday (1953) 35,875
232. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 210,495
233. 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 273,995
234. 8.0 Patton (1970) 43,959
235. 8.0 Rope (1948) 36,761
236. 8.0 Sleuth (1972) 20,124
237. 8.0 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 25,547
238. 8.0 Duck Soup (1933) 29,870
239. 8.0 Letters from Iwo Jima (2006) 66,803
240. 8.0 His Girl Friday (1940) 23,220
241. 8.0 Harvey (1950) 26,229
242. 8.0 Monsters, Inc. (2001) 141,421
243. 8.0 Arsenic and Old Lace (1944) 33,250
244. 8.0 Three Colors: Red (1994) 27,564
245. 8.0 Shutter Island (2010) 159,663
246. 8.0 Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (2003) 22,059
247. 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 18,449
248. 8.0 Rain Man (1988) 122,606
249. 8.0 Beauty and the Beast (1991) 83,980
250. 8.0 Castle in the Sky (1986) 25,297
وقامت السينما المصرية بالمثل عام 2008
1939
كمال سليم
العزيمة
1
1970
يوسف شاهين
الأرض
2
1975
شادي عبد السلام
المومياء
3
1965
يوسف شاهين
باب الحديد
4
1965
بركات
الحرام
5
1965
صلاح أبو سيف
شباب إمرأة
6
1960
صلاح أبو سيف
بداية و نهاية
7
1983
عاطف الطيب
سواق الأتوبيس
8
1949
أنور وجدي
غزل البنات
9
1957
صلاح أبو سيف
الفتوة
10
1963
يوسف شاهين
الناصر صلاح الدين
11
1968
حسين كمال
البوسطجي
12
1957
عز الدين ذو الفقار
رد قلبي
13
1959
بركات
دعاء الكروان
14
1962
كمال الشيخ
اللص و الكلاب
15
1967
صلاح أبو سيف
الزوجة الثانية
16
1963
عاطف سالم
أم العروسة
17
1966
صلاح أبو سيف
القاهرة 30
18
1969
حسين كمال
شئ من الخوف
19
1986
خيري بشارة
الطوق و الإسورة
20
1975
سعيد مرزوق
أريد حلاً
21
1939
فريتزكرامب
لاشين
22
1961
بركات
في بيتنا رجل
23
1991
داود عبد السيد
الكيت كات
24
1954
يوسف شاهين
صراع في الوادي
25
1954
عاطف سالم
جعلوني مجرماً
26
صلاح أبو سيف
ريا و سكينة
27
1986
عاطف الطيب
البري
28
1969
كمال الشيخ
ميرامار
29
1988
محمد خان
زوجة رجل مهم
30
1977
صلاح أبو سيف
السقا مات
31
1979
يوسف شاهين
إسكندرية ليه
32
1971
سعيد مرزوق
زوجتي و الكلب
33
1945
كامل التلمساني
السوق السوداء
34
1966
فطين عبد الوهاب
مراتي مدير عام
35
1988
محمد خان
أحلام هند و كاميليا
36
1981
علي بدرخان
أهل القمة
37
1954
كمال الشيخ
حياه أو موت
38
1975
علي بدرخان
الكرنك
39
1975
ممدوح شكري
زائر الفجر
40
أحمد كمال مرسي
النائب العام
41
1955
توفيق صالح
درب المهابيل
42
1973
أشرف فهمي
ليل و قبضان
43
1959
عاطف سالم
إحنا التلامذة
44
1974
يوسف شاهين
العصفور
45
1975
كمال الشيخ
على من نطلق الرصاص
46
1951
صلاح أبو سيف
لك يوم يا ظالم
47
1971
حسين كمال
ثرثرة فوق النيل
48
1962
توفيق صالح
صراع الأبطال
49
1956
أحمد ضياء الدين
أين عمري
50
1976
يوسف شاهين
عودة الابن الضال
51
يوسف شاهين
المهاجر
52
1971
يوسف شاهين
الاختيار
53
1958
يوسف شاهين
جميلة أبو حريد
54
1993
رضوان الكاشف
ليه يا بنفسج
55
1982
علي عبد الخالق
العار
56
1985
محمد خان
خرج و لم يعد
57
1959
صلاح أبو سيف
بين السماء و الأرض
58
1970
كمال الشيخ
غروب و شروق
59
1986
رأفت الميهي
الحب قصه أخيرة
60
1950
بركات
أمير الإنتقام
61
1965
حسين كمال
المستحيل
62
1968
كمال عطيه
قنديل أم هاشم
63
1976
سعيد مرزوق
المذنبون
64
1944
محمد كريم
رصاصة في القلب
65
1972
على عبد الخالق
أغنية على الممر
66
1960
أحمد ضياء الدين
المراهقات
67
1986
عاطف الطيب
الحب فوق هضبة الهرم
68
1969
توفيق صالح
يوميات نائب في الأرياف
69
1954
صلاح أبو سيف
الوحش
70
1990
محمد خان
سوبر ماركت
71
1958
عز الدين ذو الفقار
امرأة في الطريق
72
1959
عز الدين ذو الفقار
بين الأطلال
73
1974
محمد راضي
أبناء الصمت
74
1978
كمال الشيخ
الصعود إلى الهاوية
75
1937
نيازي مصطفى
سلامة في خير
76
1963
محمود ذو الفقار
الأيدى الناعمة
77
1968
توفيق صالح
المتمردون
78
1972
حسن الإمام
خللى بالك من زوزو
79
1984
رأفت الميهي
الأفوكاتو
80
1941
نيازي مصطفى
سي عمر
81
1951
يوسف شاهين
ابن النيل
82
1955
حلمي حليم
أيامنا الحلوة
83
1982
يوسف شاهين
حدوتة مصرية
84
1952
محمد كريم
زينب
85
1959
عاطف سالم
صراع في النيل
86
1961
اندرو مارتون
و ااسلاماه
87
1969
حسين كمال
أبي فوق الشجرة
88
1972
حسين كمال
امبراطورية ميم
89
1991
شريف عرفة
اللعب مع الكبار
90
1944
يوسف وهبى
غرام و إنتقام
91
كمال الشيخ
المنزل رقم 13
92
1962
حسن الإمام
الخطايا
93
1965
خليل شوقي
الجبل
94
1967
حسام الدين مصطفى
السمان و الخريف
95
1964
حسن الإمام
بين القصرين
96
1959
صلاح أبو سيف
أنا حرة
97
1968
كمال الشيخ
الرجل الذي فقد ظله
98
1940
أحمد بدرخان
دنانير
99
1962
فطين عبد الوهاب
الزوجة رقم 13
100